Luxdentica ułatwia Pacjentom wygodne finansowanie leczenia. W naszej klinice możesz skorzystać z firmy Comfino.
Comfino to bramka płatności ratalnych i odroczonych współpracująca z bankami : Alior Bankiem, InBankiem, Santander Consumer Bankiem i Bankiem Pekao S.A.
Procedury uzyskania kredytu są proste i możesz w kilku krokach samodzielnie wypełnić wniosek kredytowy. Zadzwoń do nas - nasza recepcjonista pokieruje Cię, jak prosto i wygodnie przejść całą procedurę.
(Wysokość raty może ulec zmianie. Ostateczna oferta zostanie przedstawiona po weryfikacji zdolności kredytowej):
Ilość rat | Wysokość raty | Łączna kwota do zapłaty |
---|---|---|
6 | 2 636,61 zł | 15 819,66 zł |
12 | 1 393,51 zł | 16 722,12 zł |
18 | 983,17 zł | 17 697,06 zł |
24 | 778.00 zł | 18 672,00 zł |
36 | 572,83 zł | 20 621,88 zł |
48 | 470,25 zł | 22 572,00 zł |
Ilość rat | Wysokość raty | Łączna kwota do zapłaty |
---|---|---|
6 | 5273,23 z | 31 639,38 zł |
12 | 2787,03 zł | 33 444,36 zł |
18 | 1966,35 zł | 35 394,30 zł |
24 | 1556,01 zł | 37 344,24 zł |
36 | 1145,67 zł | 41 244,12 zł |
48 | 940,5 zł | 45 144,00 zł |
Ilość rat | Wysokość raty | Łączna kwota do zapłaty |
---|---|---|
6 | 8 788,71 zł | 52 732,26 zł |
12 | 4 645,05 zł | 55 740,60 zł |
18 | 3 277,25 zł | 58 990,50 zł |
24 | 2 593,35 zł | 62 240,40 zł |
36 | 1909,45 zł | 68 740,20 zł |
48 | 1 567,50 zł | 75 240,00 z |
*Symulacja wykonana została 24.04.2024